模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,邮箱,手机号码,所属部门,角色,创建时间,更新时间 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门描述,创建时间,更新时间 |
员工管理 | 员工ID,员工姓名,所属部门,员工编号,入职日期,联系方式,身份证号码,家庭地址,备注 |
薪资管理 | 薪资ID,员工ID,姓名,岗位工资,绩效工资,奖金,社保个人存储额,公积金个人存储额,税前工资,纳税额,实发工资,发放日期,备注 |
岗位管理 | 岗位ID,岗位名称,部门ID,岗位描述,创建时间,更新时间 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,培训时间,培训地点,培训费用,参训人员,培训内容,备注 |
奖惩管理 | 奖惩ID,员工ID,姓名,奖惩类型,奖惩事由,奖惩金额,奖惩日期,备注 |
考勤管理 | 考勤ID,员工ID,姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,工作时长,迟到时间,早退时间,加班时间,请假时间,其他调整,备注 |
请假管理 | 请假ID,员工ID,姓名,请假类型,请假时间,请假原因,审批人,审批日期,备注 |
出差管理 | 出差ID,员工ID,姓名,出差开始日期,出差结束日期,出差事由,审批人,审批日期,备注 |
加班管理 | 加班ID,员工ID,姓名,加班日期,加班时长,加班事由,审批人,审批日期,备注 |
社保管理 | 社保ID,员工ID,姓名,社保类型,社保基数,社保比例,社保个人存储额,社保公司存储额,社保缴纳时间,备注 |
公积金管理 | 公积金ID,员工ID,姓名,公积金基数,公积金比例,公积金个人存储额,公积金公司存储额,公积金缴纳时间,备注 |
财务管理 | 财务ID,员工ID,姓名,费用类型,费用金额,费用时间,费用事由,备注 |
统计报表模块 | 报表ID,报表类型,统计时间,统计数据,备注 |
邮件模板管理 | 模板ID,模板名称,邮件主题,邮件内容,备注 |
内部消息管理 | 消息ID,发送人,接收人,消息类型,消息内容,发送时间,备注 |
系统日志管理 | 日志ID,操作人,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,所属模块,角色,创建时间,更新时间 |
数据备份管理 | 备份ID,备份时间,备份文件名,备份路径,备份类型,备份描述,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |